Rulman No | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | Devir - Hız Sınırı (devir/dak.) | Ağırlık (kg) | |||||||
İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Dinamik | Statik | Gres | Sıvı Yağ | |||||
( d ) | ( D ) | ( B ) | Açık - ZZ | 2RS | |||||||
603 ZZ-2RS | 3 | 9 | 5 | 0,64 | 0,22 | 50.000 | 32.000 | 59.000 | 0,0009 | ||
604 ZZ-2RS | 4 | 12 | 4 | 0,96 | 0,35 | 43.000 | 28.000 | 51.000 | 0,0023 | ||
605 ZZ-2RS | 5 | 14 | 5 | 1,07 | 0,42 | 39.000 | 25.000 | 46.000 | 0,0037 | ||
606 ZZ-2RS | 6 | 17 | 6 | 1,96 | 0,73 | 35.000 | 22.000 | 42.000 | 0,0069 | ||
607 ZZ-2RS | 7 | 19 | 6 | 2,80 | 1,06 | 34.000 | 21.000 | 40.000 | 0,0082 | ||
608 ZZ-2RS | 8 | 22 | 7 | 3,29 | 1,36 | 32.000 | 20.000 | 37.000 | 0,0129 | ||
609 ZZ-2RS | 9 | 24 | 7 | 3,33 | 1,41 | 31.000 | 19.000 | 36.000 | 0,0160 |
608 2RS RBE 8x22x7 Minyatür Rulman
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Markalarımız