Rulman No | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | Devir - Hız Sınırı (devir/dak.) | Ağırlık (kg) | |||||||
İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Dinamik | Statik | Gres | Sıvı Yağ | |||||
( d ) | ( D ) | ( B ) | Açık - ZZ | 2RS | |||||||
623 ZZ-2RS | 3 | 10 | 4 | 0,64 | 0,22 | 49.000 | 31.000 | 58.000 | 0,0016 | ||
624 ZZ-2RS | 4 | 13 | 5 | 1,15 | 0,40 | 42.000 | 27.000 | 49.000 | 0,0032 | ||
625 ZZ-2RS | 5 | 16 | 5 | 1,88 | 0,68 | 37.000 | 24.000 | 44.000 | 0,0051 | ||
626 ZZ-2RS | 6 | 19 | 6 | 2,80 | 1,06 | 34.000 | 21.000 | 40.000 | 0,0086 | ||
627 ZZ-2RS | 7 | 22 | 7 | 3,29 | 1,37 | 32.000 | 20.000 | 37.000 | 0,0131 | ||
628 ZZ-2RS | 8 | 24 | 8 | 3,33 | 1,41 | 31.000 | 19.000 | 36.000 | 0,0170 | ||
629 ZZ-2RS | 9 | 26 | 8 | 4,16 | 1,78 | 30.000 | 18.000 | 35.000 | 0,0191 |
628 ZZ SKF 8x24x8 Minyatür Rulman
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Markalarımız