Rulman No | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | Devir - Hız Sınırı (devir/dak.) | Ağırlık (kg) | |||||||
İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Dinamik | Statik | Gres | Sıvı Yağ | |||||
( d ) | ( D ) | ( B ) | Açık - ZZ | 2RS | |||||||
633 ZZ-2RS | 3 | 13 | 5 | 1,50 | 0,48 | 42.000 | 27.000 | 51.000 | 0,0028 | ||
634 ZZ-2RS | 4 | 16 | 5 | 1,88 | 0,68 | 37.000 | 24.000 | 44.000 | 0,0054 | ||
635 ZZ-2RS | 5 | 19 | 6 | 2,81 | 1,06 | 34.000 | 22.000 | 40.000 | 0,0089 | ||
636 ZZ-2RS | 6 | 22 | 7 | 3,29 | 1,36 | 30.000 | 19.000 | 36.000 | 0,0145 | ||
637 ZZ-2RS | 7 | 26 | 8 | 3,34 | 1,41 | 28.000 | 18.000 | 32.000 | 0,0258 | ||
638 ZZ-2RS | 8 | 28 | 9 | 4,16 | 1,78 | 26.000 | 16.000 | 30.000 | 0,0303 | ||
639 ZZ-2RS | 9 | 30 | 10 | 5,12 | 2,39 | 24,000 | 15,000 | 28,000 | 0,0371 |
636 ZZ NSK 6x22x7 Minyatür Rulman
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Markalarımız