Rulman No | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | Devir - Hız Sınırı (devir/dak.) | Ağırlık (kg) | |||||||
İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Dinamik | Statik | Gres | Sıvı Yağ | |||||
( d ) | ( D ) | ( B ) | Açık - ZZ | 2RS | |||||||
684 ZZ-2RS | 4 | 9 | 4,0 | 0,48 | 0,17 | 50.000 | 27.000 | 60.000 | 0,0010 | ||
685 ZZ-2RS | 5 | 11 | 5,0 | 0,77 | 0,32 | 45.000 | 24.000 | 53.000 | 0,0019 | ||
686 ZZ-2RS | 6 | 13 | 5,0 | 1,08 | 0,44 | 40.000 | 22.000 | 50.000 | 0,0027 | ||
687 ZZ-2RS | 7 | 14 | 5,0 | 1,17 | 0,51 | 37.000 | 20.000 | 45.000 | 0,0030 | ||
688 ZZ-2RS | 8 | 16 | 5,0 | 1,25 | 0,59 | 36.000 | 19.000 | 43.000 | 0,0038 | ||
689 ZZ-2RS | 9 | 17 | 5,0 | 1,33 | 0,66 | 35.000 | 18.000 | 42.000 | 0,0044 |
684 ZZ NMB R-940 4x9x4 Minyatür Rulman
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Markalarımız