ALIŞVERİŞ SEPETİ
Sepetiniz boş
Delik çapı | 10 mm |
Dış çap | 22 mm |
Genişlik | 6 mm |
Temel dinamik yük oranı | 2.7 kN |
Temel statik yük oranı | 1.27 kN |
Sınırlama hızı | 20 000 r/min |
Doldurma yuvaları | Şu olmadan |
Sıra sayısı | 1 |
Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Yok |
Delik tipi | Silindirik |
Eşleştirilmiş düzenleme | Hayır |
Radyal iç boşluk | CN |
Malzeme, rulman | Rulman çeliği |
Kaplama | Şu olmadan |
Sızdırmazlık | Her iki tarafta keçe |
Keçe tipi | Temaslı |
Yağlama maddesi | Gres |
Yeniden yağlama özelliği | Şu olmadan |
d |
---|
D |
B |
D2 |
r1,2 |
da |
---|
da |
Da |
ra |
C |
---|
C0 |
Pu |
kr |
f0 |