Rulman No | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | Devir - Hız Sınırı (devir/dak.) | Ağırlık (kg) | |||||||
İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Dinamik | Statik | Gres | Sıvı Yağ | |||||
( d ) | ( D ) | ( B ) | Açık - ZZ | 2RS | |||||||
694 ZZ-2RS | 4 | 11 | 4,0 | 0,96 | 0,35 | 48.000 | 26.000 | 56.000 | 0,0017 | ||
695 ZZ-2RS | 5 | 13 | 4,0 | 1,07 | 0,42 | 43.000 | 23.000 | 50.000 | 0,0023 | ||
696 ZZ-2RS | 6 | 15 | 5,0 | 1,47 | 0,60 | 39.000 | 21.000 | 45.000 | 0,0036 | ||
697 ZZ-2RS | 7 | 17 | 5,0 | 1,60 | 0,71 | 36.000 | 19.000 | 43.000 | 0,0050 | ||
698 ZZ-2RS | 8 | 19 | 6,0 | 2,23 | 0,91 | 34.000 | 18.000 | 41.000 | 0,0076 | ||
699 ZZ-2RS | 9 | 20 | 6,0 | 2,48 | 1,09 | 33.000 | 17.000 | 40.000 | 0,0085 |
695 ZZ NMB R-1350 5x13x4 Minyatür Rulman
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Markalarımız