ALIŞVERİŞ SEPETİ
Sepetiniz boş
İğneli makara tamamlayıcı parçasının delik çapı | 12 mm |
Dış çap | 18 mm |
Genişlik | 12 mm |
Temel dinamik yük oranı | 6.27 kN |
Temel statik yük oranı | 7.35 kN |
Referans hız | 16 000 r/min |
Sınırlama hızı | 18 000 r/min |
Rulman parçası | İç bileziksiz rulman |
Sıra sayısı | 1 |
Dış bilezik tipi | Açık uçlu çekme manşeti |
Hizalama özelliği | Şu olmadan |
Kafes | Çelik sac |
Flanş sayısı, dış halka | 2 |
Tolerans sınıfı | Normal |
Malzeme, rulman | Rulman çeliği |
Kaplama | Şu olmadan |
Sızdırmazlık | Şu olmadan |
Keçe tipi | Geçerli değil |
Yağlama maddesi | Yok |
Yeniden yağlama özelliği | Şu olmada |
Fw |
12 mm |
Makaraların altındaki çap |
---|---|---|
D |
18 mm |
Dış çap |
C |
12 mm |
Width |
r |
min.0.8 mm |
Çekme manşetin yiv ölçüsü (dış bilezik) |
Temel dinamik yük oranı | C |
6.27 kN |
---|---|---|
Temel statik yük oranı | C0 |
7.35 kN |
Yorulma yük sınırı | Pu |
0.85 kN |
Referans hız |
16 000 r/min |
|
Sınırlama hızı |
18 000 r/min |
Rulman kütlesi |
0.0095 kg |