LGHP 2/0.4 Yüksek Performanslı Poliüre Gres Yağı
LGHP 2/0.4
420 ml kartuşta SKF rulman gresi LGHP 2- Yüksek sıcaklıklarda son derece uzun ömür
- Geniş sıcaklık aralığı
- Mükemmel korozyon koruması
- Yüksek termal ve mekanik kararlılık
- Düşük sıcaklıklarda iyi başlatma performansı
- Yaygın poliüre ve lityum etiketli greslerle uyumluluk
- Düşük gürültü özellikleri
Boyutlar
| Ürün ağırlığı | 0.4 kg |
Performans
| Suitable for High load applications | − |
| Suitable for Vertical shaft applications | Ο |
| Suitable for applications with Oscilating movements | + |
| Suitable for applications with Severe vibrations | −− |
| Suitable for applications that require Rust protection | ++ |
| Suitable for applications that require Water resistance | ++ |
| Suitable for applications that require Frequent start-up | Ο |
| Speed (max.) n x dm (x 1000) | 300 |
| Çalıştırma sıcaklığı aralığı | -40 – 150 °C |
| Dropping point (min) ISO 2176 | 240 °C |
| Penetration DIN ISO 2137, Worked, 60 strokes (10⁻¹mm) | 245 - 275 |
| Penetration DIN ISO 2137, Prolonged (max.), 100 000 strokes, 10⁻¹mm | 365 max. |
| Mechanical stability - Roll stability, ASTM D1831 (max.) 50 hrs at 80°C, 10⁻¹mm | 365 max. |
| Mechanical stability, V2F test, 144 hrs | - |
| Corrosion protection, Emcor, ISO 11007, Distilled water | 0-0 |
| Corrosion protection, Emcor, ISO 11007 modified, Water washout | 0-0 |
| Corrosion protection, Emcor, ISO 11007 modified, 0.5% NaCl | 0-0 |
| Water resistance (max.) DIN 51807/1, 3 hrs at 90 °C | 1 |
| Oil separation DIN 51817, 40°C, % | 3 max. |
| Lubrication ability, R2F test B at 120°C | 100°C'de geçiş |
| Copper corrosion (max.) DIN 51811 /ASTM D4048, 24 hrs at 100°C | 1 max. at 150°C |
| Rolling bearing grease life (max.) ROF test, L50 life, 10000 r/min, hrs at °C | 1000 at 150°C |
| Low temperature torque, Start/Running, mNm | 1000/300 at -40°C |
Özellikler
| DIN 51825 code | K2N-40 |
| NLGI tutarlılık sınıfı | 2-3 |
| Thickener | Poliüre |
| Renk | Mavi |
| Base oil type | Madeni |
| Base oil viscosity DIN 51562 at 40 °C | 96 mm²/s |
| Base oil viscosity DIN 51562 at 100 °C | 10.5 mm²/s |
| Raf ömrü | 5 year |
| Packsize | 420 ml cartridge |
| Available for single point lubrication | no |
LGHP 2/0.4 Yüksek Performanslı Poliüre Gres Yağı
LGHP 2/0.4 Yüksek Performanslı Poliüre Gres Yağı
LGHP 2/0.4 Yüksek Performanslı Poliüre Gres Yağı
LGHP 2/0.4 Yüksek Performanslı Poliüre Gres Yağı
LGHP 2/0.4 Yüksek Performanslı Poliüre Gres Yağı
LGHP 2/0.4 Yüksek Performanslı Poliüre Gres Yağı
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Markalarımız
