Rulman No |
Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | Ağırlık (kg) | |||||||
d | D | L | D1 | B | W | Dinamik | Statik | |||
LME 05 UU | 5 | 12 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
LME 08 UU | 8 | 16 | 25 | 15,2 | 16,5 | 1,1 | 0,27 | 0,41 | 0,020 | |
LME 12 UU | 12 | 22 | 32 | 21,0 | 22,9 | 1,3 | 0,52 | 0,79 | 0,041 | |
LME 16 UU | 16 | 26 | 36 | 24,9 | 24,9 | 1,3 | 0,59 | 0,91 | 0,065 | |
LME 20 UU | 20 | 32 | 45 | 30,5 | 31,5 | 1,6 | 0,88 | 1,40 | 0,091 | |
LME 25 UU | 25 | 40 | 58 | 38,0 | 44,1 | 1,9 | 1,00 | 1,60 | 0,215 | |
LME 30 UU | 30 | 47 | 68 | 44.5 | 52,1 | 1,9 | 1,60 | 2,80 | 0,325 | |
LME 40 UU | 40 | 62 | 80 | 59,0 | 60,6 | 2,2 | 2,20 | 4,10 | 0,705 | |
LME 50 UU | 50 | 75 | 100 | 72,0 | 77,6 | 2,7 | 3,90 | 8,10 | 1,130 | |
LME 60 UU | 60 | 90 | 125 | 86,5 | 101,7 | 3,2 | 4,80 | 10,20 | 2,220 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Markalarımız