PHS 10 LA WTW M10x1,50 (Sol) Mafsal Rulman
Dişi Mafsal, Sağ Dişli, Rod Başı
RULMAN NO | d (mm) | d2 (mm) | l4 (mm) |
---|---|---|---|
PHS 03 A | 3 | 12 | 27 |
PHS 04 A | 4 | 14 | 31 |
PHS 05 A | 5 | 16 | 35 |
PHS 06 A | 6 | 18 | 39 |
PHS 08 A | 8 | 22 | 47 |
PHS 10 A | 10 | 26 | 56 |
PHS 10 B | 10 | 26 | 56 |
PHS 12 A | 12 | 30 | 65 |
PHS 12 B | 12 | 30 | 65 |
PHS 14 A | 14 | 34 | 74 |
PHS 14 B | 14 | 34 | 74 |
PHS 16 A | 16 | 38 | 83 |
PHS 16 B | 16 | 38 | 83 |
PHS 18 A | 18 | 42 | 92 |
PHS 20 A | 20 | 46 | 100 |
PHS 22 A | 22 | 50 | 109 |
PHS 25 A | 25 | 60 | 124 |
PHS 28 A | 28 | 66 | 136 |
PHS 30 A | 30 | 70 | 145 |
PHS 35 A | 35 | 82 | 173 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Markalarımız