RULMAN NO | d (mm) | d2 (mm) | l4 (mm) |
---|---|---|---|
PHS 03 LA | 3 | 12 | 27 |
PHS 04 LA | 4 | 14 | 31 |
PHS 05 LA | 5 | 16 | 35 |
PHS 06 LA | 6 | 18 | 39 |
PHS 08 LA | 8 | 22 | 47 |
PHS 10 LA | 10 | 26 | 56 |
PHS 10 LB | 10 | 26 | 56 |
PHS 12 LA | 12 | 30 | 65 |
PHS 12 LB | 12 | 30 | 65 |
PHS 14 LA | 14 | 34 | 74 |
PHS 14 LB | 14 | 34 | 74 |
PHS 16 LA | 16 | 38 | 83 |
PHS 16 LB | 16 | 38 | 83 |
PHS 18 LA | 18 | 42 | 92 |
PHS 20 LA | 20 | 46 | 100 |
PHS 22 LA | 22 | 50 | 109 |
PHS 25 LA | 25 | 60 | 124 |
PHS 28 LA | 28 | 66 | 136 |
PHS 30 LA | 30 | 70 | 145 |
PHS 35 LA | 35 | 82 | 173 |
PHS 16 LA GEWISS M16x2 (Sol) Mafsal Rulman
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Markalarımız