Rulman No |
Boyutlar (mm) | Ağırlık (kg) | |||||||||
Mil Çapı | W | L | T | B | G | F | S | Sıkıştırma | Montaj | ||
SHF 3 | 3 | 43 | 10 | 5 | 32 | 20 | 24 | 5,5 | M5 | M4 | 0,013 |
SHF 4 | 4 | 43 | 10 | 5 | 32 | 20 | 24 | 5,5 | M5 | M4 | 0,013 |
SHF 5 | 5 | 43 | 10 | 5 | 32 | 20 | 24 | 5,5 | M5 | M4 | 0,013 |
SHF 6 | 6 | 43 | 10 | 5 | 32 | 20 | 24 | 5,5 | M5 | M4 | 0,013 |
SHF 8 | 8 | 43 | 10 | 5 | 32 | 20 | 24 | 5,5 | M5 | M4 | 0,013 |
SHF 10 | 10 | 43 | 10 | 5 | 32 | 20 | 24 | 5,5 | M5 | M4 | 0,013 |
SHF 12 | 12 | 47 | 13 | 7 | 36 | 25 | 28 | 5,5 | M5 | M4 | 0,020 |
SHF 13 | 13 | 47 | 13 | 7 | 36 | 25 | 28 | 5,5 | M5 | M4 | 0,025 |
SHF 16 | 16 | 50 | 16 | 8 | 40 | 28 | 31 | 5,5 | M5 | M4 | 0,027 |
SHF 20 | 20 | 60 | 20 | 8 | 48 | 34 | 37 | 7,0 | M6 | M5 | 0,040 |
SHF 25 | 25 | 70 | 25 | 10 | 56 | 40 | 42 | 7,0 | M6 | M5 | 0,060 |
SHF 30 | 30 | 80 | 30 | 12 | 64 | 46 | 50 | 9,0 | M8 | M6 | 0,110 |
SHF 35 | 35 | 92 | 35 | 14 | 72 | 50 | 58 | 12,0 | M10 | M8 | 0,380 |
SHF 40 | 40 | 105 | 40 | 16 | 80 | 56 | 67 | 12,0 | M10 | M10 | 0,510 |
SHF 50 | 50 | 122 | 50 | 19 | 96 | 70 | 83 | 12,0 | M12 | M12 | 0,890 |
SHF 08 BGR Aluminyum Mil Tutucu 8mm
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Markalarımız